Seleção de propostas didáticas
Clique na turma desejada para encontrar a seleção de propostas didáticas. Para retornar a esse ponto novamente, clique na seta à esquerda da tela.
Ensino Fundamental
Educação de Jovens e Adultos
Ensino fundamental
1º ano
| Habilidades | Objetos de Conhecimento | Titulo da proposta |
2° ano
| Habilidades | Objetos de Conhecimento | Titulo da proposta |
| (EF02MA06-A) Ler e interpretar problemas de adição e subtração, envolvendo números de até três ordens. | Leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até três ordens pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posi- cional e papel do zero) | Matemática em Texto |
| (EF02MA06-A) Ler e interpretar problemas de adição e subtração, envolvendo números de até três ordens. | Leitura, escrita, comparação e ordenação de números de até três ordens pela compreensão de características do sistema de numeração decimal (valor posi- cional e papel do zero) Construção de fatos fundamen- tais da adição e da subtração Problemas envolvendo diferentes significados da adição e da sub- tração (juntar, acrescentar, sepa- rar, retirar) | Adição e subtração |
| (EF02MA10-A) Representar sequências numéricas em retas numéricas. | Sequências numéricas em retas numéricas | Adição e subtração utilizando a reta numérica |
| (EF02MA10-C) Descrever um padrão ou regularidade de sequências repetitivas e de sequências recursivas, por meio de palavras, símbolos ou desenhos. Exemplo: na sequência repetitiva 2, 2,A, 2, 2, A, 2, 2, A… O padrão de repetição é 2, 2, A; na sequência 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, a recursividade está em que, a partir do segundo termo, que é 1, os demais são obtidos da soma dos dois anteriores: 2 = 1 + 1; 3 = 1 + 2; 5 = 2 + 3 e assim por diante. | Identificação de regularidade de sequências e determinação de elementos ausentes na sequência | Padrões, Multiplicação e Massa |
| (EF02MA18-B) Indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas, como dias da semana e meses do ano, utilizando calendário, para planejamentos e organização de agenda em situações diversas. | Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em relógios digitais e ordenação de datas: Unidades de medidas de tempo Leitura de horas em relógios digitais Calendário e ordenação de datas Meios históricos de marcação de tempo | Intervalos, Datas e Planejamento |
| (EF02MA19-A) Explorar formas diversas de calendário, incluindo calendários indígenas, meios históricos de marcação de tempo, como ampulhetas, relógios de sol e de água, e a utilização cotidiana do relógio digital com ênfase na ideia de hora e meia hora. | Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em relógios digitais e ordenação de datas: Unidades de medidas de tempo Leitura de horas em relógios digitais Calendário e ordenação de datas Meios históricos de marcação de tempo | Calendário e gráfico |
| (EF02MA19-B) Reconhecer unidades distintas de medida de tempo, como dias, meses, anos, horas, minutos, e instrumentos diversos de medida e marcação temporal, relógios digitais e/ou analógicos. | Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em relógios digitais e ordenação de datas: Unidades de medidas de tempo Leitura de horas em relógios digitais Calendário e ordenação de datas Meios históricos de marcação de tempo | Medidas de tempo |
| (EF02MA19-B) Reconhecer unidades distintas de medida de tempo, como dias, meses, anos, horas, minutos, e instrumentos diversos de medida e marcação temporal, relógios digitais e/ou analógicos. | Medidas de tempo: intervalo de tempo, uso do calendário, leitura de horas em relógios digitais e ordenação de datas: Unidades de medidas de tempo Leitura de horas em relógios digitais Calendário e ordenação de datas Meios históricos de marcação de tempo | Calculando tempos e massas |
3º ano
| Habilidades | Objetos de Conhecimento | Titulo da proposta |
| (EF03MA11-A) Compreender a ideia de igualdade para escrever diferentes senten- ças de adições ou de subtrações de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença. Exemplo: 2 + 3 = 5 e 5 = 2 + 3, equivalência na igualdade, ou 20 – 10 = 30 – 20, são subtrações diferentes com resultados iguais. | Relação de igualdade: Relação de igualdade em sentenças de adição e subtração Relação de igualdade Adição e subtração de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença | Contas iguais com jeitos diferentes |
| (EF03MA11-B) Utilizar a relação de igualdade no desenvolvimento de estratégias pessoais para o cálculo de adições e subtrações de dois números naturais que resul- tem na mesma soma ou diferença. Exemplo: 18 – 9 = 19 – 10 = 9. (EF03MA15-B) Comparar e classificar figuras planas, como triângulo, quadrado, retân- gulo, trapézio e paralelogramo, em relação a seus lados: quantidade, posições relativas e comprimento, e vértices, registrando essas características em esquemas e tabelas. | Relação de igualdade: Relação de igualdade em sentenças de adição e subtração Relação de igualdade Adição e subtração de dois números naturais que resultem na mesma soma ou diferença | Figuras Geométricas Planas – Como Reconhecer e Classificar |
| (EF03MA15-B) Comparar e classificar figuras planas, como triângulo, quadrado, retân- gulo, trapézio e paralelogramo, em relação a seus lados: quantidade, posições relativas e comprimento, e vértices, registrando essas características em esquemas e tabelas. | Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo): reconhecimento e análise de características: Características e classificação de figuras geométricas planas | Figuras geométricas planas |
| (EF03MA15-B) Comparar e classificar figuras planas, como triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo, em relação a seus lados: quantidade, posições relativas e comprimento, e vértices, registrando essas características em esquemas e tabelas. | Figuras geométricas planas (triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo): reconhecimento e análise de características: Características e classificação de figuras geométricas planas | Figuras e Sólidos Geométricos |
| (EF03MA20-A) Estimar e medir medidas de capacidade e massa, utilizando unida- des de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais, como litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama, presentes em textos cotidianos, tais como: embala- gens, bulas de remédios, entre outros. | Medidas de comprimento, capacidade e massa (unidades não convencionais e convencionais): registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações -Comparação de áreas por superposição Medidas de comprimento e suas unidades convencionais e não convencionais Medidas de massa e capacidade padronizadas e não padronizadas | Medidas de Capacidade e Massa |
| (EF03MA20-B) Comparar medidas de capacidade e massa, de mesma espécie, es- colhendo uma unidade e expressando a medição numericamente com a identifica- ção da unidade, utilizando unidades de medida não padronizadas e padronizadas mais usuais, como litro, mililitro, quilograma, grama e miligrama, bem como diversos instrumentos de medida. | Medidas de comprimento, capacidade e massa (unidades não convencionais e convencionais): registro, instrumentos de medida, estimativas e comparações -Comparação de áreas por superposição Medidas de comprimento e suas unidades convencionais e não convencionais Medidas de massa e capacidade padronizadas e não padronizadas | Revendo unidades de medidas |
| (EF03MA27-A) Identificar e explorar dados apresentados por meio de tabelas de dupla entrada e gráficos de colunas ou barras simples, descrevê-los e expressar uma conclusão, oralmente ou por escrito, a partir das análises realizadas, em situações cotidianas. | Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras: Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras Comparação de dados apresentados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras ou colunas | Tabela de Dupla Entrada, Gráfico de Colunas e Barras |
| (EF03MA27-A) Identificar e explorar dados apresentados por meio de tabelas de dupla entrada e gráficos de colunas ou barras simples, descrevê-los e expressar uma conclusão, oralmente ou por escrito, a partir das análises realizadas, em situações cotidianas. | Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras: Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras Comparação de dados apresentados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras ou colunas | Tabelas simples e gráficos de colunas |
| (EF03MA27-B) Ler e interpretar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas. | Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras: Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras Comparação de dados apresentados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras ou colunas | Tabela e Gráfico: Maior e Menor Frequência |
| (EF03MA27-B) Ler e interpretar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas. | Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras: Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras Comparação de dados apresentados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras ou colunas | Probabilidade |
| (EF03MA27-B) Ler e interpretar dados apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos de barras ou de colunas, envolvendo resultados de pesquisas significativas. | Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras: Leitura, interpretação e representação de dados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras Comparação de dados apresentados em tabelas de dupla entrada e gráficos de barras ou colunas | Probabilidade e Estatística |
| (EF03MA07-A) Explorar fatos básicos da multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10 para a constituição de um repertório a ser utilizado na solução de problemas e nos procedimentos de cálculo, mental ou escrito. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida | Multiplicação |
| (EF03MA07-A) Explorar fatos básicos da multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10 para a constituição de um repertório a ser utilizado na solução de problemas e nos procedimentos de cálculo, mental ou escrito. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida | Estratégias de cálculos |
| (EF03MA07-C) Analisar, coletivamente, problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais como 4 + 4 + 4 = 3 x 4 e elementos apresentados em disposição retangular na forma de um retângulo, uti- lizando diferentes estratégias de cálculo e registros em que 3 x 4 é um retângulo formado por três linhas com quatro colunas ou quadradinhos, em cada uma, logo, o total de colunas ou quadradinhos seria 3 x 4 = 12. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida: Multiplicação de números naturais com adição de parcelas iguais e configuração retangular | Multiplicação: parcelas iguais e disposição em retângulos |
| (EF03MA07-C) Analisar, coletivamente, problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais como 4 + 4 + 4 = 3 x 4 e elementos apresentados em disposição retangular na forma de um retângulo, uti- lizando diferentes estratégias de cálculo e registros em que 3 x 4 é um retângulo formado por três linhas com quatro colunas ou quadradinhos, em cada uma, logo, o total de colunas ou quadradinhos seria 3 x 4 = 12. (GO-EF03MA30-A) Explorar os conceitos de divisão, repartição equitativa e medi- da, utilizando agrupamentos até 10 unidades, em que o número de agrupamentos é o quociente, a quantidade em cada agrupamento é o divisor, e a quantidade não agrupada é o resto, por meio de recursos pessoais. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parce- las iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida Divisão de números naturais, repartição equita- tiva e medida: Multiplicação de números naturais com adição de parcelas iguais e configuração retangular Divisão de números naturais com recursos pessoais ou convencionais | Multiplicação e divisão |
| (EF03MA07-D) Elaborar problemas de multiplicação por 2, 3, 4, 5 e 10, com os significados de adição de parcelas iguais e elementos apresentados em disposição retangular, utilizando diferentes estratégias de cálculo, registros, como desenhos, esquemas e suporte de imagem, bem como discutir as soluções. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida Divisão de números naturais, repartição equitativa e medida: Multiplicação de números naturais com adição de parcelas iguais e configuração retangular Divisão de números naturais com recursos pessoais ou convencionais | Metade e terça parte |
| (GO-EF03MA30-B) Calcular o resultado da divisão de números naturais, utilizando recursos pessoais ou convencionais e validar os resultados por meio de estimativas ou tecnologias digitais. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, repartição em partes iguais e medida Divisão de números naturais, repartição equitativa e medida: Multiplicação de números naturais com adição de parcelas iguais e configuração retangular Divisão de números naturais com recursos pessoais ou convencionais | Como resolver e conferir divisões |
4º ano
| Habilidades | Objetos de Conhecimento | Titulo da proposta |
| (EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural. | Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural | Múltiplos de um número natural |
| (EF04MA11) Identificar regularidades em sequências numéricas compostas por múltiplos de um número natural. | Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural | Qual a sequência? |
| (EF04MA13-A) Reconhecer, por meio de investigações, utilizando estratégias próprias e/ou a calculadora quando necessário, as relações inversas entre as operações de adição e de subtração e de multiplicação e de divisão, para aplicá-las na resolução de problemas. | Sequência numérica recursiva formada por múltiplos de um número natural Sequência numérica recursiva formada por números que deixam o mesmo resto ao ser divididos por um mesmo número natural diferente de zero Relações entre adição e subtração e entre multiplicação e divisão | Relações entre as operações matemáticas |
| (EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai, um mesmo número a cada um desses termos. | Propriedades da igualdade | Equilíbrio da Igualdade |
| (EF04MA14) Reconhecer e mostrar, por meio de exemplos, que a relação de igualdade existente entre dois termos permanece quando se adiciona ou se subtrai, um mesmo número a cada um desses termos. | Propriedades da igualdade | Relações de igualdade |
| (EF04MA18-A) Manusear e observar os diferentes tipos de sólidos geométricos, clas- sificar e identificar seus principais elementos, utilizando dobraduras e esquadros. | Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares: Características dos sólidos geométricos | Sólidos Geométricos e Ângulos nas Figuras |
| (EF04MA18-B) Reconhecer ângulos retos e não retos em figuras poligonais com o uso de dobraduras, esquadros ou softwares de geometria dinâmica. | Ângulos retos e não retos: uso de dobraduras, esquadros e softwares: Características dos sólidos geométricos Ângulos retos e não retos em figuras poligonais | Ângulos |
| (EF04MA06-A) Ler, interpretar e resolver problemas envolvendo diferentes significa- dos da multiplicação: adição de parcelas iguais, organização retangular, combinatória e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos da multiplicação de números naturais com 2 ou mais algoritmos no multiplicador. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida | Desvendando a Multiplicação |
| (EF04MA06-A) Ler, interpretar e resolver problemas envolvendo diferentes significa- dos da multiplicação: adição de parcelas iguais, organização retangular, combinatória e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos da multiplicação de números naturais com 2 ou mais algoritmos no multiplicador. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida | Multiplicação e divisão |
| (EF04MA06-C) Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação: adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida | Calculando com a multiplicação |
| (EF04MA07-A) Ler, interpretar e resolver problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida | Aprendendo a dividir: repartição equitativa e medida |
| (EF04MA07-B) Analisar e elaborar problemas de divisão cujo divisor tenha no máximo dois algarismos, envolvendo os significados de repartição equitativa e de medida, utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida | Divisão com até dois algarismos – repartir e medir |
| (EF04MA08-A) Identificar possíveis maneiras de combinar elementos de uma coleção e de contabilizá-los usando estratégias pessoais. | Problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação e da divisão: adição de parcelas iguais, configuração retangular, proporcionalidade, repartição equitativa e medida: combinatória | Contando e combinando |
| (EF04MA15) Determinar o número desconhecido que torna verdadeira uma igualda- de que envolve as operações fundamentais com números naturais. | Propriedades da igualdade | Igualdade: descubra o número que falta |
| (EF04MA19-A) Reconhecer simetria de reflexão em objetos familiares, figuras e pares de figuras geométricas planas, com ou sem uso de malhas quadriculadas e softwares de geometria. | Simetrias de reflexão | Simetria de reflexão |
5º ano
| Habilidades | Objetos de Conhecimento | Titulo da proposta |
6º ano
| Habilidades | Objetos de Conhecimento | Titulo da proposta |
7º ano
| Habilidades | Objetos de Conhecimento | Titulo da proposta |
8º ano
| Habilidades | Objetos de Conhecimento | Titulo da proposta |
9º ano
| Habilidades | Objetos de Conhecimento | Titulo da proposta |
Eduação de Jovens e Adultos
1º Período
| Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento | Objetos de Conhecimento | Título da proposta |
2º Período
| Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento | Objetos de Conhecimento | Título da proposta |
3º Período
| Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento | Objetos de Conhecimento | Título da proposta |
